Baromètre AVendreALouer.fr de septembre de l’offre et de la demande immobilière
Chaque mois les prix moyens au m2 des annonces et les budgets moyens des futurs acquéreurs par type de biens dans 10 grandes villes de France
Le Baromètre mensuel de l’Offre et de la Demande Immobilières du site AVendreALouer.fr, permet de confronter les prix au m² dans les annonces aux budgets des personnes qui cherchent à acheter un logement.
Résultats de septembre 2009
L’offre immobilière :
| Villes | Studios/T1 | T2/T3 | T4/T5 | maisons |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 7007€ | 6834€ | 7173€ | 8246€ |
| Lyon | 3540€ | 3131€ | 3158€ | 2973€ |
| Marseille | 3545€ | 3073€ | 2874€ | 3879€ |
| Nice | 4623€ | 4317€ | 4244€ | 4978€ |
| Montpellier | 3534€ | 3021€ | 2746€ | 3088€ |
| Bordeaux | 3242€ | 2987€ | 2946€ | 2939€ |
| Nantes | 3319€ | 2759€ | 2779€ | 2594€ |
| Lille | 3348€ | 2882€ | 2937€ | 2130€ |
| Rennes | 2974€ | 2634€ | 2455€ | 2782€ |
| Strasbourg | 2969€ | 2634€ | 2455€ | 2782€ |
| Nice/Cannes | 5017€ | 4841€ | 4761 € | 5574 € |
| Toulouse | 3128€ | 2747 € | 2664€ | 2868 € |
La demande immobilière:
Budget moyen au m² des acquéreurs par type de biens-Répartition par type des biens recherchés par les acquéreurs
| Villes | Studios/T1 | T2/T3 | T4/T5 | maisons | Studios/T1 | T2/T3 | T4/T5 | maisons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 5632€ | 5838€ | 5928€ | 5401€ | 20,5% | 44,3% | 31,2% | 4,0% |
| Lyon | 2662€ | 2792€ | 2818€ | 2647€ | 16,9% | 37,5% | 38,7% | 6,9% |
| Marseille | 2465€ | 2393€ | 2386€ | 2481€ | 19,9% | 33,2% | 30,5% | 16,4% |
| Nice | 3256€ | 3355€ | 3466€ | 3278€ | 18,7% | 40,5% | 34,2% | 6,6% |
| Montpellier | 2496€ | 2534€ | 2559€ | 2351€ | 20,1% | 36,0% | 31,8% | 12,1% |
| Bordeaux | 2656€ | 2700€ | 2736€ | 2473€ | 16,9% | 35,3% | 30,8% | 17,1% |
| Nantes | 2576€ | 2633€ | 2680€ | 2449€ | 16.5% | 37,5% | 31,9% | 14,1% |
| Lille | 2602€ | 2606€ | 2555€ | 2350€ | 17,8% | 35,2% | 31,4% | 15,6% |
| Rennes | 2332€ | 2320€ | 2326€ | 2260€ | 18,0% | 38,0% | 32,5% | 11,5% |
| Strasbourg | 2504€ | 2568€ | 2678€ | 2077€ | 16,5% | 38,6% | 37,0% | 7,6% |
Quelques observations d’Elie Curetti, le nouveau Directeur Général d’AVendreALouer, sur les chiffres de la rentrée.
On constate une relative stabilité entre août et septembre, toutefois :
- l’évolution des prix au m2 est inégale d’une ville à l’autre, mais excepté à Rennes où l’on observe des prix en progression de 2,3 %, dans les autres villes, les variations ne sont que de l’ordre de + ou -1%.
- le budget des acquéreurs en phase de recherche, est lui aussi resté stable par rapport au mois dernier, il faut souligner qu’il avait significativement augmenté entre juillet et août. On note tout de même une nouvelle augmentation de 2 % du budget au m2 à Rennes et Montpellier, deux villes à forte population étudiante.
| Méthodologie : Ce baromètre s’appuie sur les données relevées par AVendreALouer.fr le 30 septembre 2009, sur une base de 17 565 annonces de biens en vente dans les villes intra-muros concernées et de 217 318 recherches de biens à acheter pour les 10 villes intra muros présentées.
Comment ça marche ? Côté demande, le Baromètre AVendreALouer.fr exprime : A quoi ça sert ? De plus, le Baromètre permet une analyse en finesse avec : Les budgets indiqués par les acheteurs par type de biens comparés aux prix de vente proposés, donnent une indication de l’écart économique et psychologique qui peut exister entre l’offre et la demande sur le marché immobilier chaque mois. |
Contact presse : Anaïs DURAND / 06 61 38 78 43 / adurand.rp@gmail.com
Retrouvez ce communiqué de presse sur notre site institutionnel



