Baromètre AVendreALouer.fr d’octobre de l’offre et de la demande immobilière

Chaque mois les moyens au m² des annonces et les budgets moyens des futurs acquéreurs par type de biens dans 10 grandes villes de France

Le mensuel de l’Offre et de la Demande Immobilières du site A Vendre A Louer, permet de confronter les au m² dans les annonces aux budgets des personnes qui cherchent à acheter un logement.

L’offre immobilière:

moyens au m2
par type de biens

Villes Studios/T1 T2/T3 T4/T5 maisons
Paris 7065€ 6856€ 7187€ 8191€
Lyon 3481€ 3204€ 3133€ 3005€
Marseille 3430€ 3052€ 2914€ 3818€
Montpellier 3750€ 3019€ 2751€ 3115€
Bordeaux 3298€ 3010€ 2986€ 2988€
Nantes 3415€ 2799€ 2787€ 2551€
Lille 3451€ 2938€ 2901€ 2145€
Rennes 2968€ 2551€ 2518€ 2505€
Strasbourg 2807€ 2331€ 2409€ 2687€
Nice/Cannes 5137€ 4979€ 4851€ 5624€
Toulouse 3071€ 2814€ 2735€ 2879€

La demande immobilière:

Budget moyen au m2 des acquéreurs
par type de biens-Répartition par type
des biens recherchés par les acquéreurs

Villes Studios/T1 T2/T3 T4/T5 maisons Studios/T1 T2/T3 T4/T5 maisons
Paris 5740€ 5939€ 6033€ 5543€ 14% 50% 33% 3%
Lyon 2691€ 2849€ 2865€ 2595€ 6% 43% 44% 7%
Marseille 2363€ 2347€ 2367€ 2372€ 7% 40% 30% 24%
Montpellier 2544€ 2543€ 2575€ 2358€ 7% 44% 27% 21%
Bordeaux 2590€ 2670€ 2695€ 2466€ 7% 30% 22% 42%
Nantes 2593€ 2682€ 2694€ 2380€ 10% 37% 23% 30%
Lille 2599€ 2647€ 2646€ 2310€ 12% 34% 22% 33%
Rennes 2372€ 2340€ 2370€ 2218€ 14% 47% 23% 15%
Strasbourg 2496€ 2524€ 2634€ 2183€ 11% 49% 30% 10%
Nice/Cannes 3509€ 3621€ 3675€ 3415€ 12% 58% 19% 10%
Toulouse 2527€ 2632€ 2657€ 2439€ 10% 48% 23% 19%

Quelques observations d’Elie Curetti, le nouveau Directeur Général d’ :

« La baisse des de l’ semble derrière nous : pour le 3ème mois consécutif, les des biens à la vente stagnent. Cette tendance est plutôt encourageante pour les propriétaires vendeurs, mais ceux-ci doivent rester réalistes sur le déroulement de leur projet, en effet :

- Les agents immobiliers déclaraient cet été* avoir constaté en 2009 un allongement du délai de réalisation des ventes de 3 à 6 mois (pour 26 % des agents), voire un allongement de plus de 6 mois (pour 18 % d’entre eux).
- Comparés aux budgets des acquéreurs (observés dans leurs recherches), les de vente proposés dans les annonces sont toujours bien au-dessus des budgets avec un écart de 11 % à 24 % selon les types de bien.

La stagnation actuelle des n’est donc pas la garantie de revenir à des délais de vente plus courts.»

* Source enquête .fr « Les professionnels de l’, leur rapport à leur métier et leur regard sur la crise ». Enquête menée du 31 juillet au 26 août 2009 sur la base des professionnels du site .fr – 77 répondants

Contact presse : Anaïs DURAND / 06 61 38 78 43 / adurand.rp@gmail.com

Communiqués de presse similaires :

Egalement sur Baromètre AVendreALouer.fr d’octobre de l’offre et de la demande immobilière
Laisser un commentaire